Markdownのエディタを選ぶのに、どのアプリを使ったらいいのか迷ったので、有名なSimplenoteとBoostnoteの「できること」と「できないこと」を比較しました。
SimplenoteとBoostnoteの「できること」と「できないこと」
項目 | Simplenote | Boostnote |
---|---|---|
ダブル・クリックで単語を選択 | ○ | ☓ |
ヘッダー | ○ | ○ |
文字の装飾 イタリック | ○ | ○ |
文字の装飾 ボールド | ○ | ○ |
文字の装飾 イタリック&ボールド | ○ | ○ |
文字の装飾 打ち消し線 | ☓ | ○ |
リスト 黒丸 | ○ | ○ |
リスト 白丸 | ☓ | ○ |
リスト 数値 | ☓ | ○ |
引用 | ○ | ○ |
リンク ページ | ○ | ○ |
画像の埋め込み | ○ | ○ |
水平線 | ☓ | ○ |
チェックボックス | ☓ | ○ |
テーブル | ☓ | ○ |
コード記述 | ○ | ○ |
折りたたみ | ☓ | ○ |
注釈 | ☓ (飛べない脚注を表示可) |
○ |
エスケープ(無効化) | ○ | ○ |
まとめ
どちらを使うか決め手となるのは、- ヘッダー、黒丸リスト、引用等、必要最低限のシンプルなエディタを使いたいなら、Simplenote。
- 数値のリスト、テーブル、チェックボックス等を使いたいなら、Boostnote。